![Dahua Mini Поворотная IP видео камера 5MP WIFI SD2A500HB-GN-AW-PV-S2 Dahua Mini Поворотная IP видео камера 5MP WIFI SD2A500HB-GN-AW-PV-S2](https://dir.lv/image/cache/catalog/ext4oc/32/25db-11cf188d-33502-550x550h.jpg)
5px;vertical-align:middle;background-color:#F2F2F2;" colspan="18"> Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Control Speed | Pan: 0.1°–74°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset Speed | Pan: 62°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preset | 300.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power-off Memory | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idle Motion | Preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Active Deterrence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Light Warning | White light warning Flash duration: 5 s–30 s Flash frequency: high, medium, low | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sound Warning | Sound warning alarm: Customizable Alarm duration: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.264B;Smart H.265+;H.264;H.265;MJPEG(Sub Stream);Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streaming Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2560 x 1920); 4M (2560 x 1440); 1080P (1920 x 1080); 960P(1280x960); 720P (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 5M(1–20 fps),4M/1080p/1.3M/720p (1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H264: 512–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance |
113.09€
Без НДС 21%: 93.47€
Мы используем файлы cookie и другие подобные технологии для улучшения вашего просмотра и функциональности нашего сайта. Политика конфиденциальности.
|